Harga Dan Spesifikasi Kamera Nikon Coolpix L320 Terbaru 2022
Seiring dengan perkembangannya, kamera saat ini sudah menjadi perangkat penting yang di butuhkan oleh setiap kalangan, artinya tidak hanya oleh para fotografer profesiaonal tetapi juga masyarakat biasa yang awam pun sudah menjadikan kamera menjadi sesuatu yang harus di miliki. Perkembangan media sosial yang sudah dengan mudah bisa di akses oleh siapa saja, menjadi salah satu penyebab dari tingginya para peminat pengambil gambar dan ini juga salah satu yang membuat setiap jenis smartphone selalu di bekali dengan kamera.
Jika melihat dari perkembangannya smartphone saat ini yang rata-rata sudah di bekali dengan teknologi paling canggih dengan hasil jepretan kamera terbaik, akan tetapi keberadaannya tidak bisa menggeser peran dari kamera dslr, mirrorless atau kamera digital. Karena bagi para profesional, bukan kemudahan yang di harapkan akan tetapi hasil maksimal dari setiap jepretan, dan itu semua hanya bisa di berikan oleh kamera-kamera terbaik seperti DSLR.
Ada banyak sekali produk kamera yang bisa dengan mudah dimiliki oleh siapa saja, termasuk- kamera-kamera yang di bandrol dengan harga lebih murah namun kualitas tidak murahan seperti contoh dari seri harga nikon D3200 atau seri-seri kamera sekelasnya. Meskipun jenis produk kamera ini bisa di katakan etrmasuk kamera lawas, tetapi dari sisi kualitas masih bisa di andalkan, hasil jepretan lebih sempurna di banding dengan beberapa jenis kamera yang terdapat pada smartphone.\
Coolpix L320 adalah sebuah kamera dari nikon sebagai penerus coolpix l3100 yang termasuk pada jajaran kamera prosumer yang di peruntukan bagi para fotografer pemula yang ingin lebih profesional menggeluti dunia fotografi. Fitur-fitur unggulan yang di hadirkan pada l320 merupakan pengembangan dari seri sebelumnya tetapi di kembangkan lebih canggih dan modern sehingga hasilnya pun jauh lebih baik dan maksimal di mana hasil gambar dari kamera ini jauh lebih detail dan tajam meski pemotretan di lakukan dalam keadaan cahaya minim.
Kamera coolpix l3200 bisa menjadi pilihan paling tepat bagi mereka yang menginginkan sebuah perangkat fotografi dengan harga murah tetapi kualitas terbaik, karena hanya di bandrol antara kisaran 1,5 jutaan, bahkan di pastikan lebih murah di banding dengan harga nikon D3200. Bagi para fotografer pemula nikon coolpix l320 sudah lumayan cukup canggih, hasilnya pun di jamin lebih memuaskan meski memang tidak dapat di pungkiri tidak akan sebagus kamera-kamera mahal seperti dari DSLR atau mirrorless.
Desain nikon coolpix l320 nampak telihat lebih ringkas bahkan jika di lihat dari bagian depan memiliki tampilan layaknya seperti dslr yang membedakannya yaitu lensa yang tidak bisa di copot atau permanen tidak seperti halnya dslr atau mirrorles denga lensa yang bisa di ganti. Tombol-tombol penting seperti delete, Menu, Ok, timer, exposure compensation, makro, flash scene, play dan tombol recording video seluruhnya berada di bagian samping kanan kamera, sedang di bagian belakang sebagian besarnya hanya ada layar lcd berukuran 3.0 inchi.
Fitur unggulan lain yang hadir pada kamera coolpix nikon l320 yaitu hadirnya efektif piksel yang mencapai 16.1 sehingga akan memungkinkan mampu menghasilkan gambar yang mencapai 4608 x 3456 (16M). Bagi para pelaku fotografi yang sekedar ingin belajar dalam dunia fotografi atau ingin mengabadikan momen-momen penting ketika mengunjungi suatu tempat, maka kamera ini sudah cukup maksimal untuk di gunakan, bahkan untuk sekedar gaya pun bisa lebih mempuni yang bisa memberikan kemewahan berfoto.
Spesifikasi Kamera Nikon Coolpix L320 | |
---|---|
Type | Compact digital camera |
Number of effective pixels | 16.1 million |
Image sensor | 1/2.3-in. type CCD; approx. 16.44 million total pixels |
Lens | NIKKOR lens with 26x optical zoom |
Focal length | 4.0-104.0 mm (angle of view equivalent to that of 22.5-585 mm lens in 35mm [135] format) |
f/-number | f/3.1-5.9 |
Construction | 12 elements in 9 groups (1 ED lens element) |
Digital zoom magnification | Up to 4x (angle of view equivalent to that of approx. 2340 mm lens in 35mm [135] format) |
Vibration reduction | Lens shift |
Motion blur reduction | Motion detection (still pictures) |
Autofocus (AF) | Contrast-detect AF |
Focus range | [W]: Approx. 50 cm (1 ft 8 in.) to infinity, [T]: Approx. 1.5 m (5 ft) to infinity Macro mode: Approx. 1 cm (0.4 in.) (when zoom is set to middle position) to infinity (All distances measured from center of front surface of lens) |
Focus-area selection | Center, face detection |
Monitor | 7.5 cm (3-in.), approx. 230k-dot, TFT LCD with anti-reflection coating and 5-level brightness adjustment |
Frame coverage (shooting mode) | Approx. 95% horizontal and 95% vertical (compared to actual picture) |
Frame coverage (playback mode) | Approx. 100% horizontal and 100% vertical (compared to actual picture) |
Media | Internal memory (approx. 49 MB) SD/SDHC/SDXC memory card |
File system | DCF, Exif 2.3, and DPOF compliant |
File formats | Still pictures: JPEG Movies: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: LPCM monaural) |
Image size (pixels) | 16M (High) [4608 x 3456(fine)] 16M [4608 x 3456] 8M [3264 x 2448] 4M [2272 x 1704] 2M [1600 x 1200] VGA [640 x 480] 16:9 [4608 x 2592] |
Shooting Modes | Easy auto, Scene (Portrait, Landscape, Sports, Night portrait, Party/indoor, Beach, Snow, Sunset, Dusk/dawn, Night landscape, Close-up, Food, Museum, Fireworks show, Black and white copy, Backlighting, Panorama assist, Pet portrait), Smart portrait, Auto |
Continuous Shooting | Single (default setting), Continuous (about four images are captured continuously at a rate of about 1.2 fps), BSS (Best Shot Selector), Multi-shot 16 |
Movie | HD 720p (default setting): 1280 x 720/16:9/approx. 30 fps, VGA: 640 x 480/4:3/approx. 30 fps |
ISO sensitivity (Standard output sensitivity) | ISO 80-1600 |
Metering mode | Matrix, center-weighted (digital zoom less than 2x), spot (digital zoom 2x or more) |
Exposure control | Programmed auto exposure and exposure compensation (-2.0 – +2.0 EV in steps of 1/3 EV) |
Shutter | Mechanical and charge-coupled electronic shutter |
Speed | 1/1500-1 s 4 s (Fireworks show scene mode) |
Aperture | Electronically-controlled ND filter (-3.3 AV) selection |
Range | 2 steps (f/3.1 and f/9.9 [W]) |
Self-timer | Approx. 10 s |
Range (approx.) (ISO sensitivity: Auto) | [W]: 0.5 – 5.0 m (1 ft 8 in. – 16 ft) [T]: 1.5 – 2.5 m (5 ft – 8 ft 2 in.) |
Flash control | TTL auto flash with monitor preflashes |
Interface | Hi-Speed USB |
Data Transfer Protocol | MTP, PTP |
Video output | Can be selected from NTSC and PAL |
I/O terminal | Audio/video (A/V) output; digital I/O (USB) DC input connector |
Supported languages | Arabic, Chinese (Simplified and Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (European and Brazilian), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese |
Power sources | Four LR6/L40 (AA-size) alkaline batteries Four FR6/L91 (AA-size) lithium batteries Four EN-MH2 rechargeable Ni-MH batteries (available separately) AC Adapter EH-67 (available separately) |
Still pictures | Approx. 310 shots when using alkaline batteries Approx. 810 shots when using lithium batteries Approx. 450 shots when using EN-MH2 batteries |
Movie recording (actual battery life for recording) *2 | Approx. 1 h 20 min when using alkaline batteries Approx. 3 h 40 min when using lithium batteries Approx. 2 h 40 min when using EN-MH2 batteries |
Tripod socket | 1/4 (ISO 1222) |
Dimensions (W x H x D) | Approx. 111.1 x 76.3 x 83.1 mm (4.4 x 3.1 x 3.3 in.) (excluding projections) |
Weight | Approx. 430 g (15.2 oz) (including batteries and a memory card) |
Temperature | 0°C-40°C (32°F-104°F) |
Humidity | 85% or less (no condensation) |
Supplied accessories | Camera Strap, LR6/L40 (AA-size) alkaline batteries (x4), Lens Cap LC-CP25 (with cord), USB Cable UC-E16, ViewNX 2 CD-ROM, Reference Manual (CD-ROM) |
Optional accessories | AC Adapter EH-67, Audio Video Cable EG-CP14, Hand Strap AH-CP1, Battery Charger MH-73 (includes four EN-MH2 rechargeable Ni-MH batteries), Rechargeable Ni-MH batteries EN-MH2-B4 (set of four EN-MH2 batteries) |
Harga | Rp 1.465.000 |
Semua fitur dan spesifikasi serta harga nikon coolpix l320 yang tersaji pada tabel di atas, bisa menjadi pembuktian dari kualitas yang di miliki oleh kamera ini, sehingga setidaknya akan lebih meyakinkan anda yang sedang mencari kamera murah berkualitas baik. Maka dari itu silahkan cek semua yang berkaitan dengan harga kamera nikon coolpix l320 dan spesifikasi terbaru 2022 hasil jepretan, kelebihan dan kekurangan, review, l820, cara menggunakan, price, januari, april, juni, juli di malayasia, indonesia dan lain sebagainya.