Harga Dan Spesifikasi Kamera Nikon D90 Terbaru 2025
Jika melihat dari sejarah tahun peluncurannya, kamera nikon d90 ini menjadi salah satu kamera dslr yang paling di tunggu-tunggu kehadirnya oleh banyak para fotografer dunia, sebab memiliki keunggulan mampu menyajikan rekaman vidio dengan kualitas hd yang mana hal ini menjadi fitur pertama yang ada dalam kamera DSLR. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah adanya fitur vidio full HD dalam sebuah kamera akan sangat berguna bagi para fotografer profesional, karena bagi para fotografer kelas dunia hal paling penting adalah fitur gambar, dan hasil pemotretan.
Tidak seperti dengan seri pendahulunya d80 yang masih menggunakan sensor CCD, nikon d90 telah di bekali dengan sensor CMOS berformat DX beresolusi 12 MP dan telah memiliki fitur live-view meski sama-sama memiliki 11 titik AF dengan fitur 3D tracking. Maka dengan memiliki kemampuan yang bisa di bilang masih standard untuk kategori kamera profesional, wajar saja jika harganya pun sekarang ini terbilang sangat terjangkau, namun yang pasti lebih mahal apabila di banding dengan harga kamera dslr nikon dan kamera digital lainnya.
Bagi penggemar fotografi yang baru mulai mendalami dunia fotografer dan masih menggukan kamera pocket atau digital sejenisnya atau yang di sebut dengan fotografer pemula, kamera nikon d90 bisa menjadi batu loncatan untuk berpindah pada kamera dslr sebab meskipun fitur-fiturnya belum secanggih di banding dslr terbaru pada umumnya, namun d90 sudah lebih dari cukup untuk belajar mendalami dunia fotografi apalagi dengan adanya dukungan layar lcd yang lumayan luas berukuran hingga 3 inch.
Memang tidak dapat di pungkiri meskipun kamera nikon d90 ini termasuk pada keluarga dslr, namun jika di banding dengan kamera dslr pada umumnya misalnya saja di banding dengan d300, maka d90 memiliki beberapa kekurangan salah satunya dari bahan body yang masih menggunakan polycarbonate sedangkan d300 sudah menggunakan bahan magnesium alloy (wheater sealed) yang lebih kokoh dan memiliki ketahanan terhadap cuaca extrem, dan untuk selengkapnya bisa langsung di pelajari di bawah ini.
Spesifikasi Kamera Nikon D90 | |
---|---|
Lens Mount | Nikon F bayonet mount |
Picture Angle | Nikon DX format (Effective picture angle 1.5x [Approx.] conversion factor) |
Effective Pixels (Megapixels) | 12.3 million |
Sensor Size | 23.6 mm x 15.8 mm |
Image Sensor Format | DX |
Image Sensor Type | CMOS |
Total Pixels | 12.9 million |
Dust-Off Reference Photo | Yes |
Image Area (pixels) | DX-format, (L) 4,288 x 2,848, (M) 3,216 x 2,136, (S) 2,144 x 1,424 |
File Format Still Images | Compressed 12-bit NEF (RAW), JPEG: JPEG-Baseline Compliant; can be selected from Size Priority and Optimal Quality |
Storage Media | SD SDHC |
Card Slot | 1 Secure Digital (SD) |
File System | Compliant with DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), EXIF 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) |
Viewfinder | -2.0 to +1.0 m?¹, Eye-level Pentaprism Single-Lens Reflex Viewfinder |
Viewfinder Frame Coverage | 96 % (Approx.) |
Viewfinder Magnification | 0.94x (Approx.) |
Viewfinder Eyepoint | 19.5mm, Viewfinder Diopter Adjustment, -2.0 to + 1.0m¯¹ |
Focusing Screen | Type-B BriteView Clear Matte Screen Mark II with Superimposed Focus Brackets and On-Demand Grid Lines |
Reflex Mirror | Quick-return type |
Mirror Lock Up | Yes (for image sensor cleaning) |
Depth-of-field Control | Yes |
Lens Compatibility at a Glance | AF-S or AF lenses fully compatible |
Shutter Type | Electronically controlled vertical-travel focal-plane |
Fastest Shutter Speed | 1/4000 sec |
Slowest Shutter Speed | 30 sec. |
Flash Sync Speed | Up to 1/200 sec |
Exposure Metering System | 420 pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II Center-weighted Spot |
Metering Range | 0 to 20 EV (3D color matrix or center-weighted metering), 2 to 20 EV (Spot metering at ISO 100 equivalent, f/1.4 lens at 20°C/68°F), Exposure Meter Coupling, CPU |
Scene Modes | Close-up, Landscape, Night Portrait, Portrait, Sports |
Exposure Compensation | ±5 EV, in increments of 1/3, 1/2, 1 |
Exposure Bracketing | 2 to 3 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV |
Exposure Lock | Yes |
Picture Control | Landscape, Monochrome, Neutral, Nine User-customizable Settings, Portrait, Standard, Vivid |
ISO Sensitivity | ISO 200 -, 3200, Lo-1 (ISO 100), Hi-1 (ISO 6400) |
Lowest Standard ISO Sensitivity | 200 |
Highest Standard ISO Sensitivity | 3200 |
Lowest Expanded ISO Sensitivity | Lo-1 (ISO 100 equivalent) |
Highest Expanded ISO Sensitivity | Hi-1 (ISO 6400 equivalent) |
Expanded ISO Sensitivity Options | Lo-1 (ISO 100 equivalent), Hi-1 (ISO 6,400 equivalent) |
Long Exposure Noise Reduction | Yes |
High ISO Noise Reduction | Low, Normal, High, Off |
D-Lighting Bracketing | 2 frames |
Single-Point AF Mode | Yes |
Dynamic AF Mode | Number of AF points: 11 (3D-tracking) |
Auto-Area AF Mode | Yes |
Autofocus System | 11 focus points (including 1 cross-type sensor), AF-assist illuminator (1.6-9.8 ft./0.5-3.0m approx.), Nikon Multi-CAM 1000 autofocus sensor module with TTL phase detection |
Focus Lock | AE-L/AF-L button, Half press of shutter-release button (single-point AF in AF-S) |
Built-in Flash | Yes |
Flash Bracketing | 2 to 3 frames in steps of 1/3 to 2 EV |
Built-in Flash Distance | 56 ft. (ISO 200) 17 m (ISO 200) |
Top FP High Speed Sync | Up to 1/4000 |
Flash Control | i-TTL Balanced fill-flash, standard i-TTL flash for digital SLR |
Flash Compensation | -3 to +1 EV in increments of 1/3 or 1/2 EV |
Live View Shooting | Yes |
Movie | VGA 640×424 / 24 fps, QVGA 320×216 / 24 fps, Movie with sound |
Movie Audio | Microphone sensitivity can be adjusted |
Monitor Size | 3.0 in. diagonal |
Monitor Resolution | 920,000 Dots |
Monitor Type | Super Density, Wide Viewing Angle TFT-LCD |
Monitor Angle of View | 170 -degree wide-viewing angle |
Monitor Adjustments | Brightness, 7 levels |
Interface | HDMI Hi-speed USB, NTSC |
Wi-Fi Functionality | Eye-Fi Compatible |
GPS | GP-1 GPS unit |
Harga | Rp 4.170.000 |
Bagi para konsumen nikon yang ingin mengenal lebih jauh kamera d90, informasi di atas yang meliputi harga nikon d90 bisa di jadikan sebagai panduan yang sangat baik, termasuk juga apabila ingin melakukan perbandingan dan mengetahui hasil jepretan dan lain sebagainya. Silahkan pelajari semua yang ada pada harga kamera nikon d90 dan spesifikasi terbaru 2025 vs canon 60d, kelebihan, hasil jepretan, vs d7000, canon d90, body only, second hand, review, baru, bekas, kit 18-105mm vr, di malayasia indonesia, dan lain sebagainya.